技術(shù)文章
            當(dāng)前位置:
主頁(yè) > 
技術(shù)文章 > 紫外臭氧檢測(cè)儀,高精度紫外臭氧濃度檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)介紹
 
          
         
         	紫外臭氧檢測(cè)儀,高精度紫外臭氧濃度檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)介紹
            更新時(shí)間:2024-02-01   點(diǎn)擊次數(shù):687
            
            	
	
		
			| 
			 紫外臭氧檢測(cè)儀,高精度紫外臭氧濃度檢測(cè)儀技 術(shù) 參 數(shù): 
			 | 
		
		
			
			
				- 測(cè)量范圍:0.001-1ppm/2ppm, 0.01-5ppm/10ppm/20ppm(用戶任意選擇量程)特殊量程定制需要聯(lián)系我們。
 
				- 顯示分辨率:0.001ppm; 
 
				- 彩色大屏幕顯示濃度和觸摸操作,有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢功能。同時(shí)顯示溫度和濕度
 
				- 準(zhǔn)確率:3%;  
 
				- 輸入氣體流量:0.8-1.2L/min; 
 
				- 電源:AC 220V  50Hz; 
 
				- 尺寸:320mm(長(zhǎng))×230mm(寬)×170mm(高); 
 
				- 氣體輸入口、輸出口管內(nèi)徑4mm,外徑6mm;
 
				- 做為內(nèi)嵌入式儀表開孔尺寸:152mm×76mm.
 
			 
			 |